Finalización 2018 (Finalizado)

Todos contra Todos Fecha 4

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Equidad 4 4 0 0 7 0 7 12
2 Junior 4 3 1 0 7 0 7 10
3 Once Caldas 4 3 1 0 6 2 4 10
4 Deportivo Cali 4 2 2 0 6 4 2 8
5 Rionegro Águilas 4 2 2 0 5 3 2 8
6 Independiente Medellín 4 2 1 1 5 3 2 7
7 Deportes Tolima 4 2 1 1 7 7 0 7
8 Alianza Petrolera 4 2 0 2 5 8 -3 6
9 Independiente Santa Fe 4 1 2 1 4 2 2 5
10 Millonarios 4 1 2 1 5 4 1 5
11 Atlético Nacional 4 1 2 1 4 3 1 5
12 América 4 1 2 1 1 1 0 5
13 Jaguares 4 1 1 2 4 5 -1 4
14 Atlético Bucaramanga 4 1 1 2 2 4 -2 4
15 Patriotas 4 0 3 1 0 2 -2 3
16 Boyacá Chicó 4 0 2 2 3 6 -3 2
17 Envigado Fútbol Club 4 0 2 2 3 6 -3 2
18 Atlético Huila 4 0 2 2 2 6 -4 2
19 Deportivo Pasto 4 0 1 3 0 5 -5 1
20 Leones 4 0 0 4 0 5 -5 0
Pos PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS PTS
1 Equidad 7 2 5 2 4 0 4 11
2 Rionegro Águilas 7 1 6 1 3 2 1 9
3 Junior 7 1 6 2 1 0 1 9
4 Once Caldas 7 1 6 2 1 0 1 9
5 Millonarios 6 1 5 0 3 1 2 8

Goles anotados
Total Goles 76
Carlos Peralta
5
Gol
Germán Cano
4
Gol
Luis Díaz
4
Gol
David Lemos
3
Gol
Dayro Moreno
3
Gol