Apertura 2018 (Finalizado)

Todos contra Todos Fecha 19

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Atlético Nacional 19 12 5 2 23 10 13 41
2 Independiente Medellín 19 11 2 6 32 23 9 35
3 Deportes Tolima 19 9 6 4 22 14 8 33
4 Atlético Huila 19 9 3 7 20 12 8 30
5 Junior 19 8 6 5 19 16 3 30
6 Deportivo Cali 19 9 2 8 26 17 9 29
7 Patriotas 19 8 5 6 17 18 -1 29
8 Once Caldas 19 8 3 8 26 26 0 27
9 Millonarios 19 7 5 7 19 18 1 26
10 Envigado Fútbol Club 19 7 5 7 19 19 0 26
11 Equidad 19 6 7 6 18 15 3 25
12 Independiente Santa Fe 19 7 4 8 20 19 1 25
13 Rionegro Águilas 19 6 7 6 18 22 -4 25
14 Jaguares 19 7 4 8 16 23 -7 25
15 Alianza Petrolera 19 6 5 8 24 26 -2 23
16 Atlético Bucaramanga 19 6 5 8 22 24 -2 23
17 América 19 6 4 9 22 31 -9 22
18 Deportivo Pasto 19 5 5 9 15 19 -4 20
19 Boyacá Chicó 19 4 4 11 16 32 -16 16
20 Leones 19 2 7 10 13 23 -10 13

Cuartos de final Vuelta

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Independiente Medellín 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Atlético Huila 2 1 1 0 1 1 0 4
3 Deportes Tolima 2 1 0 1 3 1 2 3
4 Atlético Nacional 2 1 0 1 2 1 1 3
5 Deportivo Cali 2 1 0 1 1 2 -1 3
6 Once Caldas 2 1 0 1 1 3 -2 3
7 Patriotas 2 0 1 1 1 1 0 1
8 Junior 2 0 1 1 2 3 -1 1

Semifinales Vuelta

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Deportes Tolima 2 2 0 0 1 1 0 6
2 Atlético Nacional 2 1 1 0 0 0 0 4
3 Atlético Huila 2 0 1 1 0 0 0 1
4 Independiente Medellín 2 0 0 2 1 1 0 0

Final Ida

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Atlético Nacional 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Deportes Tolima 1 0 0 1 0 1 -1 0

Goles anotados
Total Goles 427
Germán Cano
12
Gol
Dayro Moreno
9
Gol
Iván Rivas
9
Gol
Cristian Martínez Borja
8
Gol
Edder Farías
8
Gol