Mundial Rusia 2018 (Finalizado)

Grupo A Fecha 3

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusia 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Arabia Saudita 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Egipto 3 0 0 3 2 6 -4 0

Grupo B Fecha 3

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 España 3 1 2 0 6 5 1 5
2 Portugal 3 1 2 0 5 4 1 5
3 Irán 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Marruecos 3 0 1 2 2 4 -2 1

Grupo C Fecha 3

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Francia 3 2 1 0 3 1 2 7
2 Dinamarca 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Perú 3 1 0 2 2 2 0 3
4 Australia 3 0 1 2 2 5 -3 1

Grupo D Fecha 3

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Croacia 3 3 0 0 7 1 6 9
2 Argentina 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 Nigeria 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Islandia 3 0 1 2 2 5 -3 1

Grupo E Fecha 3

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Brasil 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Suiza 3 1 2 0 5 4 1 5
3 Serbia 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Costa Rica 3 0 1 2 2 5 -3 1

Grupo F Fecha 3

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Suecia 3 2 0 1 5 2 3 6
2 México 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Corea del Sur 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Alemania 3 1 0 2 2 4 -2 3

Grupo G Fecha 3

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Bélgica 3 3 0 0 9 2 7 9
2 Inglaterra 3 2 0 1 8 3 5 6
3 Túnez 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 Panamá 3 0 0 3 2 11 -9 0

Grupo H Fecha 3

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Colombia 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Japón 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Senegal 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Polonia 3 1 0 2 2 5 -3 3

Octavos de final Llave H

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Brasil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Francia 1 1 0 0 4 3 1 3
3 Bélgica 1 1 0 0 3 2 1 3
4 Uruguay 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Suecia 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Rusia 1 1 0 0 1 1 0 3
7 Croacia 1 1 0 0 1 1 0 3
8 Inglaterra 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Colombia 1 0 1 0 1 1 0 1
10 Dinamarca 1 0 0 1 1 1 0 0
11 España 1 0 0 1 1 1 0 0
12 Argentina 1 0 0 1 3 4 -1 0
13 Japón 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 Portugal 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 Suiza 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 México 1 0 0 1 0 2 -2 0

Cuartos de final Llave 2

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Francia 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Bélgica 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Croacia 1 1 0 0 2 2 0 3
5 Rusia 1 0 0 1 2 2 0 0
6 Brasil 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 Suecia 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Uruguay 1 0 0 1 0 2 -2 0

Semifinales Llave 1

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Francia 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Inglaterra 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Bélgica 1 0 0 1 0 1 -1 0

Final Final

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Bélgica 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Inglaterra 1 0 0 1 0 2 -2 0