Copa Libertadores 2017 (Finalizado)

Grupo 1 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Barcelona 6 3 3 0 7 2 5 12
2 Botafogo 6 2 3 1 5 4 1 9
3 Atlético Nacional 6 1 2 3 5 6 -1 5
4 Estudiantes 6 1 2 3 3 8 -5 5

Grupo 2 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Santos 6 2 4 0 6 3 3 10
2 The Strongest 6 2 3 1 7 3 4 9
3 Independiente Santa Fe 6 1 3 2 5 5 0 6
4 Sporting Cristal 6 0 4 2 2 9 -7 4

Grupo 3 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 River Plate 6 3 3 0 9 4 5 12
2 Independiente Medellín 6 2 2 2 5 5 0 8
3 Emelec 6 1 3 2 2 3 -1 6
4 Melgar 6 1 2 3 4 8 -4 5

Grupo 4 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Flamengo 6 3 1 2 10 5 5 10
2 San Lorenzo 6 2 2 2 6 7 -1 8
3 Paranaense 6 2 2 2 6 8 -2 8
4 U. Católica 6 1 3 2 6 8 -2 6

Grupo 5 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Palmeiras 6 3 2 1 10 8 2 11
2 Wilstermann 6 3 1 2 12 8 4 10
3 Atl. Tucumán 6 2 2 2 7 7 0 8
4 Peñarol 6 1 1 4 9 15 -6 4

Grupo 6 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Godoy Cruz 6 3 3 0 9 4 5 12
2 Mineiro 6 3 2 1 13 5 8 11
3 Libertad 6 1 3 2 6 8 -2 6
4 Sport Boys 6 0 2 4 7 18 -11 2

Grupo 7 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Lanús 6 2 3 1 9 3 6 9
2 Nacional 6 2 3 1 5 2 3 9
3 Chapecoense 6 1 3 2 4 8 -4 6
4 Zulia 6 1 3 2 3 8 -5 6

Grupo 8 Fecha 6

Pos PJ G E P GF GC DG PTS
1 Gremio 6 3 2 1 11 6 5 11
2 Guaraní 6 3 2 1 9 7 2 11
3 Iquique 6 3 1 2 12 9 3 10
4 Zamora 6 0 1 5 6 16 -10 1